Reali i Madridit vazhdon të mbetet klubi që fiton më shumë para në sezon, sipas raporteve vjetore të përpiluara nga Deloitte për klubet më në zë të Evropës. Për madrilenët, ky është viti i 7-të radhazi që kryesojnë këtë listë, ndonëse tani ndjejnë më afër rivalët e Barcelonës të cilët janë në vendin e dytë por kanë shkurtuar diferencën.
Lista përpilohet duke mbledhur të ardhurat nga biletat e ndeshjeve, të drejtat e transmetimit televiziv kombëtar dhe ndërkombëtar, reklamat, sponsorizimet, marketing dhe përfitimet nga pjesëmarrja / fitimi i aktiviteteve. 20 klubet e para në këtë listë kanë përfituar së bashku 4.4 miliard euro, një shumë e cila përfaqëson ¼ e totalit të të ardhurave të gjithë futbollit evropian.
Ja edhe renditja e plotë e 20 klubeve të para, me pozicionet në krahasim me një vit më parë si dhe rënien apo ngritjen në përqindje të fitimeve.
1. Real Madrid (1) €479.5 mln, +9.3%
2. Barcelona (2) €450.7 mln, +13%
3. Mançester Junajtid (3) €367 mln, -4.9%
4. Bajern Mynih (4) €321.4 mln, -0.5%
5. Arsenal (5) €251.1 mln, -8.4%
6. Çelsi (6) €249.8 mln -2.4%
7. Milan (7) €235.1 mln, -3.6%
8. Inter (9) €211.4 mln, -6%
9. Liverpul (8) €203.3 mln, -9%
10. Shalke (16) €202.4 mln, +45%
11. Totenhem (12) €181 mln, +24%
12. Mançester Siti (11) €169.6 mln, +11%
13. Juventus (10) €153.9 mln, -24%
14. O. Marsejë (15) €150.4 mln, +6.6%
15. Roma (17) €143.5 mln, +17%
16. B. Dortmund €138.5 mln, +32%
17. O. Lion (14) €132.8 mln, -9.1%
18. Hamburg (13) €128.8 mln, -12%
19. Valencia €116.8 mln, +18%
20. Napoli €114.9 mln, +25%
(LajmeShqip.com)